| Cavity / Mold parameter comparison | |||||||
| The cup diameter | 660*350 | 700*360 | 720*420 | 720*500 | 720*530 | 780*420 | 780*560 |
| Cavity | Cavity | Cavity | Cavity | Cavity | Cavity | Cavity | |
| Ø37 | 44 | 44 | 78 | 78 | 104 | 78 | 104 |
| Ø38.5 | 44 | 44 | 72 | 72 | 92 | 72 | 96 |
| Ø46 | 30 | 30 | 55 | 55 | 77 | 55 | 77 |
| Ø50 | 34 | 34 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 |
| Ø55 | 24 | 27 | 45 | 45 | 54 | 45 | 54 |
| Ø60 | 24 | 24 | 36 | 45 | 51 | 45 | 51 |
| Ø62 | 24 | 24 | 32 | 40 | 51 | 36 | 51 |
| Ø65 | 20 | 24 | 32 | 45 | 48 | 32 | 48 |
| Ø68 | 20 | 21 | 28 | 38 | 40 | 28 | 40 |
| Ø70 | 20 | 21 | 28 | 38 | 40 | 28 | 40 |
| Ø73 | 12 | 12 | 21 | 28 | 35 | 21 | 35 |
| Ø75 | 12 | 12 | 21 | 28 | 35 | 21 | 35 |
| Ø78 | 12 | 12 | 21 | 26 | 33 | 21 | 33 |
| Ø80 | 12 | 12 | 21 | 26 | 33 | 21 | 33 |
| Ø85 | 12 | 12 | 17 | 18 | 24 | 17 | 24 |
| Ø90 | 12 | 12 | 17 | 18 | 24 | 17 | 24 |
| Ø95 | 10 | 10 | 17 | 18 | 22 | 17 | 22 |
| Ø98 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 |
| Ø110 | 8 | 8 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 |
| Ø113 | 4 | 4 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 |
| Ø115 | 4 | 4 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 |
| Ø118 | 4 | 4 | 10 | 14 | 15 | 10 | 15 |
| Ø120 | 4 | 4 | 10 | 14 | 15 | 10 | 15 |
| Ø125 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 |
| Ø130 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| Ø135 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| Ø140 | 4 | 4 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 |
| Ø145 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ø150 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Ø160 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ø170 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| Ø180 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| Ø190 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| Ø200 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Contact Us
China Shantou Longsheng Industry Co., Ltd.
Address:No.44 Xigang Road, Shantou, Guangdong, China
Mob: +86-13302710116
Shiela:+86-15362312727
E-mail: longshengmachine@gmail.com
TikTok